| Número De Modelo: | IM-15441541654 |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | USD28-68889 |
| Tiempo De Entrega: | 15 días |
| Condiciones De Pago: | T/t, unión occidental |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Clasificación de propiedad intelectual | Se trata de un sistema de protección de la salud. |
| Aplicación | Cabinet eléctrico, panel de control |
| El material | Aleación de aluminio / acero inoxidable |
| El color | De plata u otras materias |
| Personalización | Impresión de logotipo, tamaño y color disponibles |
| Tipo de montaje | Montura de pared, montura de torre |
| Utilización | Equipo electrónico / Protección de sensores / Control de vigilancia |
| Tamaño | Disponible en varios tamaños |
| Mecanismo de bloqueo | Cerradura con llave |
| Acaba. | Revestidos en polvo |
| Forma de las piezas | Rectangular |
| Características | Durable, resistente a la corrosión, resistente al agua |
| Altura 400/ancho 300/profundidad 150 | Altura 500/ancho 400/profundidad 250 |
| Altura 400/ancho 300/profundidad 200 | Altura 500/ancho 400/profundidad 300 |
| Altura 500/ancho 400/profundidad 200 | Personalizar otro tamaño |
Se aplican las siguientes medidas:
Acero al carbono, acero inoxidable
| Categoría | Especificaciones de personalización |
|---|---|
| Protección contra el tiempo | - Calificación IP65/IP67 con revestimiento resistente a los rayos UV - Opciones de material: acero inoxidable 304/316 (alto grado de corrosión) o plásticos de ingeniería (ligero) - Juntas de silicona + cerraduras de compresión |
| Optimización del cableado | - Entradas de cables impermeables (conectores M20/PG) - El diseño interno: ✔ Bloques terminales etiquetados ✔ Los conductos de alambre ✔ Barras de cobre de puesta a tierra |
| Características de monitoreo | - Estándar: interfaces de tomografía computarizada y soportes para sensores de temperatura y humedad - Comunicación: soporte RS485/Modbus - Opcional: módulo 4G/Wi-Fi |
| Entornos especiales | - Áreas húmedas: calentadores anticondensadores - Zonas propensas a los rayos: DSP integrados - Clima extremo: aislamiento de doble capa |