| Número De Modelo: | JN 669811549 |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | USD28-68889 |
| Tiempo De Entrega: | 15 días |
| Condiciones De Pago: | T/t, unión occidental |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Utilización | Cabinet eléctrico, panel de control |
| El grosor | 1.5 mm o más |
| Accesorios | Las demás máquinas de la categoría 85 |
| El tipo | El gabinete |
| Características | Durable, a prueba de agua, a prueba de fuego |
| El material | El metal |
| Estructura | Puerta única/2 puertas/más |
| Forma de las piezas | Rectangular |
| Instalación | Montado en la pared, de pie libre, montado en postes |
| Tratamiento de la superficie | Revestimiento en polvo |
| Tipo de cerradura | Cerradura de llave |
| Tamaño | Personalizable |
| El color | Gris o otros |
Este gabinete de subdistribución al aire libre proporciona un interruptor de circuito confiable y protección contra fugas para varias aplicaciones industriales.
| Categoría | Tamaño estándar (W × D × H, mm) | Aplicaciones típicas | Notas especiales |
|---|---|---|---|
| Cabinet de control pequeño | 600 × 400 × 400 | Control sencillo del gabinete, instalación de instrumentos | Diseño compacto para cajas eléctricas integradas |
| Cabinet de control medio | 800 × 600 × 1800 | Automatización industrial (convertidores de frecuencia, interruptores de circuito, etc.) | Tamaño más común, admite acceso de mantenimiento delantero/trasero |
| Gran gabinete de distribución de energía | 1000 × 800 × 2200 | Sistemas de distribución de energía de circuitos múltiples, centros de datos | Expansión modular, requiere espacio de enfriamiento reservado |
| El gabinete exterior | 1200 × 600 × 1600 | Energía solar, estaciones base de comunicaciones | Techo inclinado para protección contra la lluvia, IP ≥ IP65 |
| Cabinete delgado montado en la pared | 500 × 300 × 600 | Aplicaciones limitadas en el espacio | espesor ≤ 300 mm, montable con pernos de expansión si el peso ≤ 80 kg |
| Tamaños personalizados | Las costumbres | Aplicaciones personalizadas | Adaptado a las necesidades específicas |
Acero inoxidable, acero al carbono, aleación de aluminio
Se aplican las siguientes medidas:
Para una selección óptima del producto, aclare los siguientes requisitos básicos: