Número De Modelo: | Cabinet de control de PLC de acero carbono BG156415522 |
Cuota De Producción: | 5 |
Precio: | USD28-68889 |
Tiempo De Entrega: | 20 días |
Condiciones De Pago: | T/t, unión occidental |
Atributo | Valor |
---|---|
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP54 |
Aplicación | Control industrial, comercial y de procesos |
El material | Acero de carbono medio / acero de carbono |
El color | De plata u otras materias |
Personalización | Impresión de logotipo, tamaño y color disponibles |
Tipo de montaje | Montado en la pared, montado en el poste, de pie libre |
Utilización | Control por PLC |
Certificaciones | Sección 2 |
Tamaño | Disponible en varios tamaños |
Mecanismo de bloqueo | Cerradura con llave |
Acaba. | Revestidos en polvo |
Forma de las piezas | Rectangular |
Características | Durable, resistente a la corrosión, resistente a las condiciones climáticas |
Tamaño Tipo | Especificaciones comunes (altura × anchura × profundidad, mm) | Escenarios de aplicación y base de personalización |
---|---|---|
En pequeña escala | 600 × 400 × 250 | Oficinas pequeñas, tiendas minoristas (control básico de una o varias puertas) |
Mediana escala | 800 × 600 × 300 | Lobbies residenciales, edificios de oficinas de tamaño medio (multipuertas + módulos de seguridad integrados) |
En gran escala | 1000 × 800 × 400 | Parques industriales, instalaciones de alta seguridad (control de acceso complejo + equipos de gestión centralizados) |
En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el método siguiente: | 500 × 300 × 200 (o similares) | Ajustado para espacios de instalación estrechos; adecuado para el montaje en pared incorporado |
Más grande/expandido | 1200 × 900 × 500 (o similares) | Diseñados para alojar componentes adicionales (escáneres biométricos, baterías de respaldo, módulos de IoT, etc.) |
Para fines especiales | Variable (basado en los requisitos) | Adaptados a entornos adversos (recinto reforzado) o a tipos de instalación específicos (por debajo del suelo, etc.) |
Se aplican las siguientes medidas: