| Numero di modello: | UG15641555877 |
| Moq: | 5 |
| prezzo: | USD28-68889 |
| Tempo di consegna: | 20 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Valutazione IP | IP54 IP55 IP30 IP40 |
| Applicazione | Controllo industriale, commerciale e di processo |
| Materiale | Acciaio al carbonio / acciaio al carbonio / atex |
| Colore | Argento o altri |
| Personalizzazione | Disponibile di stampa, dimensioni e personalizzazione del colore del logo |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete, supporto per palo, autoportaggio |
| Utilizzo | Controllo elettrico |
| Certificazioni | Ce |
| Misurare | Varie dimensioni disponibili |
| Meccanismo di bloccaggio | Lock chiave |
| Fine | Rivestito in polvere |
| Forma | Rettangolare |
| Caratteristiche | Durevole, resistente alla corrosione, resistente alle intemperie |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tensione di lavoro classificata (V) | 400, 660, 690, 1000 ecc. |
| Tensione di isolamento nominale (V) | 1000 |
| Corrente classificata (a) | Busbar orizzontale: fino a 6300 al massimo Busbar verticale: fino a 1000 al massimo |
| Corrente di rottura del corto circuito classificato (KA) | 50 - 100 |
| Responsabile della corrente di breve durata (KA) | 50 - 100 |
| Livello di protezione | IP30 e sopra |
| Dimensione (mm) | Larghezza: 800 - 1000 Profondità: 400 - 1200 Altezza: 2200 |
| Peso (kg) | 400 - 600 |
IP30/IP40/IP54/IP55/IP65