| मॉडल संख्या: | UG15641555877 |
| एमओक्यू: | 5 |
| मूल्य: | USD28-68889 |
| डिलीवरी का समय: | 20 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| गुण | कीमत |
|---|---|
| आईपी रेटिंग | IP54 IP55 IP30 IP40 |
| आवेदन | औद्योगिक, वाणिज्यिक और प्रक्रिया नियंत्रण |
| सामग्री | मध्य कार्बन स्टील / कार्बन स्टील / एटीईएक्स |
| रंग | चांदी या अन्य |
| अनुकूलन | लोगो मुद्रण, आकार और रंग अनुकूलन उपलब्ध |
| माउन्टिंग का प्रकार | वॉल माउंट, पोल माउंट, फ्री स्टैंडिंग |
| प्रयोग | विद्युत नियंत्रण |
| प्रमाणपत्र | सीटी |
| आकार | विभिन्न आकार उपलब्ध हैं |
| लॉकिंग तंत्र | मुख्य ताला |
| खत्म करना | चूरन लेपित |
| आकार | आयताकार |
| विशेषताएँ | टिकाऊ, संक्षारण-प्रतिरोधी, मौसमप्रूफ |
| पैरामीटर | कीमत |
|---|---|
| रेटेड वोल्टेज (v) | 400, 660, 690, 1000 आदि। |
| रेटेड इन्सुलेशन वोल्टेज | 1000 |
| रेटेड करंट (ए) | क्षैतिज बसबार: अधिकतम पर 6300 तक ऊर्ध्वाधर बसबार: अधिकतम पर 1000 तक |
| रेटेड शॉर्ट-सर्किट ब्रेकिंग करंट (का) | 50 - 100 |
| रेटेड कम समय का सामना कर रहा है (KA) | 50 - 100 |
| सुरक्षा स्तर | IP30 और ऊपर |
| आकार (मिमी) | चौड़ाई: 800 - 1000 गहराई: 400 - 1200 ऊंचाई: 2200 |
| वजन (किग्रा) | 400 - 600 |
IP30/IP40/IP54/IP55/IP65