| Moq: | 2 |
| Harga: | USD28-68889 |
| Waktu pengiriman: | 15 hari |
| Syarat Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Penggunaan | Kabinet Listrik, Panel Kontrol PV |
| Ketebalan | 1.5mm atau lebih |
| Aksesoris | Engsel, pegangan, sekrup |
| Jenis | Kabinet |
| Fitur | Tahan lama, tahan air, tahan api |
| Bahan | Logam |
| Struktur | Pintu tunggal/2 pintu/lebih |
| Membentuk | Persegi panjang |
| Instalasi | Dinding dipasang, berdiri bebas |
| Perawatan permukaan | Lapisan bubuk |
| Jenis kunci | Kunci kunci |
| Ukuran | Dapat disesuaikan |
| Warna | Abu -abu atau orang lain |
| Kategori aplikasi | Kasus Penggunaan Khusus | Fitur & Kemampuan Utama | Spesifikasi teknis |
|---|---|---|---|
| Sistem PV Terdistribusi | Tanaman PV atap |
|
Kapasitas: 10kw-1mw |
| PV Carports & BIPV | Menangani pembangkit listrik yang tidak teratur | Kompatibel dengan desain yang terintegrasi bangunan | |
| Pertanian surya skala utilitas | Kontrol tingkat array |
|
Input 1500V DC, IEEE 1547 sesuai |
| Gardu yang dipasang di selip | Pra-terintegrasi dengan Transformers/Switchgear | Penyebaran plug-and-play | |
| Sistem Penyimpanan PV + | Sistem DC-Coupled |
|
Contoh: Integrasi Tesla Powerpack |
| Partisipasi VPP | Respons permintaan (cukur puncak) | Protokol Komunikasi IEC 61850 | |
| Lingkungan yang keras | Lepas pantai mengambang PV |
|
Bahan tahan air asin |
| Tanaman ketinggian tinggi | Desain seimbang tekanan |
|
Diuji untuk ketinggian 5000m (Tibet/Andes) |
| Konfigurasi | Dimensi (W × H × D mm) | Kisaran kapasitas | Aplikasi khas |
|---|---|---|---|
| Tipe kompak | 800 × 2000 × 600 | ≤500kw | PV atap, iklan kecil |
| Tipe standar | 1000 × 2200 × 800 | 500kw-1mw | Pabrik industri, peternakan PV menengah |
| Kapasitas besar | 1200 × 2400 × 1000 | 1MW-2MW | Pertanian surya skala utilitas |
Paduan aluminium, baja tahan karat, baja karbon
IP54/IP55/IP65/IP66/IP67
| Langkah Kustomisasi | Parameter kunci | Opsi & Penyesuaian | Catatan Teknis |
|---|---|---|---|
| Tentukan persyaratan inti | Kapasitas Sistem: 10KW-1MW | +Lebar 200mm per ekspansi 10-string | Max. 30 string per kabinet |
| Jenis pemasangan: Lantai/dinding/rail-rail | Kurung yang diperkuat untuk mount dinding (> 50kg) | Getaran dibasahi untuk penggunaan industri | |
| Peringkat Perlindungan: IP54 (indoor)/IP65 (Outdoor) | IP66/IP68 untuk lingkungan laut | Nema 4x setara tersedia | |
| Kustomisasi Struktural | Ekspansi Lebar: Standar: 800mm | +200mm per 10 input string tambahan | Entri kabel laser-potong |
| Penyesuaian Kedalaman: Standar: 600mm | +300mm untuk PCS-terintegrasi (penyimpanan baterai) | Termasuk slot kipas pendingin | |
| Add-on khusus |
|
304 stainless steel untuk korosi | |
| Kepatuhan & Pengujian | Standar Grid: IEEE 1547, VDE-AR-N 4105 | Dapat disesuaikan untuk kode grid lokal | Termasuk tes anti-pulau |
| Lingkungan: -25 ° C hingga +60 ° C | Bantalan pemanas untuk iklim Arktik | Kontrol Kelembaban (<95% RH) |