मॉडल संख्या: | JL84165466 |
एमओक्यू: | 5 |
मूल्य: | USD28-68889 |
डिलीवरी का समय: | 15 दिन |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उपयोग | विद्युत कैबिनेट, पीएलसी कंट्रोल पैनल |
मोटाई | 1.5 मिमी या अधिक |
सहायक उपकरण | कब्जे, हैंडल, पेंच |
प्रकार | कैबिनेट |
विशेषताएँ | टिकाऊ, जलरोधक, अग्निरोधक |
सामग्री | धातु |
संरचना | सिंगल डोर/2 दरवाजे |
आकार | आयताकार |
स्थापना | दीवार पर लगा, फ्री स्टैंडिंग |
सतह उपचार | पाउडर कोटिंग |
लॉक प्रकार | की लॉक |
आकार | अनुकूलन योग्य |
रंग | ग्रे या अन्य |
प्रकार | आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, इकाई: मिमी) | अनुकूलन नोट्स |
---|---|---|
मानक नियंत्रण कैबिनेट | 1380×750×400 | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है |
मशीन-रूम-लेस कंट्रोल कैबिनेट | 2000×550×300 | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है |
एकीकृत मशीन-रूम कंट्रोल कैबिनेट | 230×190×900, 230×190×1730, आदि। | - |
एकीकृत मशीन-रूम-लेस कंट्रोल कैबिनेट | 230×180×408, आदि। | - |
होम एलिवेटर कंट्रोल कैबिनेट | 530×240×854 | - |
दर्शनीय एलिवेटर कंट्रोल कैबिनेट | अल्ट्रा-थिन डिज़ाइन (मोटाई में 200 मिमी), 700×900 शाफ्ट के साथ संगत | एकीकृत डिज़ाइन, कोई अतिरिक्त मशीन रूम या पिट की आवश्यकता नहीं है |
अनुकूलित आकार | वास्तविक जरूरतों के अनुसार निर्धारित | विभिन्न परियोजनाओं की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए, एलिवेटर शाफ्ट के आकार, स्थापना स्थान, कार्यात्मक आवश्यकताओं आदि के आधार पर समायोजित किया जा सकता है |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील