| الاسم التجاري: | Schneider |
| رقم النموذج: | SXWCFI016A10001 |
| الـ MOQ: | 2 |
| موعد التسليم: | 7 أيام |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
الـSXWCFI016A10001هوBACnet Advanced Application Controller (B-AAC) (مراقب التطبيقات المتقدم)من شركة "شنايدر إلكتريك" الشهيرةسلسلة Andover Continuum b3تم تصميم هذا جهاز التحكم للمبنى الذكي، ويوفر قدرات قوية للسيطرة على نظام HVAC مع دعم بروتوكول BACnet الأصلي، مما يجعله مثالي للمباني التجارية،المنشآت الصناعية، وأنظمة الأتمتة المعقدة.
تتضمن سلسلة b3 نماذج مختلفة لمتطلبات التطبيقات المختلفة:
| الفئة | النماذج | التطبيق |
|---|---|---|
| أجهزة تحكم النظام | ب3608، ب3624، ب3800، ب3804، ب3810، ب3814، ب3920 | أنظمة HVAC الكبيرة ، التحكم في AHU |
| أجهزة التحكم في المحطة | ب3850, ب3851, ب3853, ب3865, ب3866, ب3867, ب3885, ب3887 | صناديق VAV، وحدات مروحة لفائف |
| أجهزة تحكم VAV | (b3865-V، b3866-V، b3885-V) | التحكم المتغير بحجم الهواء |
| أجهزة التحكم المدمجة | ب3-867 | تطبيقات محدودة في المساحة |
نماذج شعبية: ب3-851، ب3-920د، ب3-810، ب3800
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| عائلة المنتجات | سلسلة (أندوفير كونتينوم b3) |
| نوع الجهاز | BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) (مراقب التطبيقات المتقدم) |
| البروتوكول | BACnet الأصلية MS/TP (Master-Slave/Token-Passing) |
| التواصل | الاتصالات المتسلسلة RS-485 |
| إصدار البرنامج | 4.5 |
| شهادة BTL | BTL مدرجة في القائمة (قائمة BTL رقم 25135) |
| ملف BACnet | B-AAC (BACnet Advanced Application Controller) |
| السمة | المواصفات |
|---|---|
| الطبقة المادية | جهاز استقبال رس-485 |
| حمولة الوحدة | 0.125 (تصميم الحمل المنخفض للوحدة) |
| مقاومة التحيز | 47 كيلو أوكس تحيز ضعيف |
| الحمل الكلي للوحدة | 0.38 |
| أقصى طول للكابل | 1200 متر (4000 قدم) |
| الطوبولوجيا | حافلة BACnet MS/TP |
| الاندماج | عملية بناء البناء الإيكو ستروكسور |
بروتوكول BACnet الأصلي
تكوين الإدخال والإخراج المرن
التواصل القوي
قدرات التحكم المتقدمة
إدماج البنية البيئية
وحدات معالجة الهواء (AHU)
أنظمة حجم الهواء المتغير (VAV)
مصانع التبريد والغلايات
وحدات المروحة (FCU)
أنظمة مضخات الحرارة
دمج التحكم في الإضاءة
إدارة الطاقة
دعم البرمجيات
أدوات التكوين
معتمدة BTL- مختبرات اختبار BACnet المعتمدة لضمان التشغيل المشترك
الموثوقية المثبتة- إرث Andover Continuum مع ملايين التثبيتات في جميع أنحاء العالم
بروتوكول مفتوح- BACnet الأصلية تضمن التوافق مع أنظمة متعددة البائعين
إدخال/خروج مرن- نماذج متعددة لتتناسب مع أي متطلبات تطبيق HVAC
إيكو ستروكسور جاهز- التكامل السلس مع منصة إدارة المباني من Schneider Electric
خطوط الكابل الطويلة- المسافة الممتدة RS-485 يقلل من تكاليف الأسلاك
حمولة وحدة منخفضة- المزيد من الأجهزة لكل شريحة شبكة يقلل من تكاليف البنية التحتية
| النموذج | النوع | الأفضل ل |
|---|---|---|
| ب3-810 | وحدة تحكم النظام | وحدات AHU متوسطة ، وحدات سطحية |
| ب3-851 | وحدة تحكم النظام | AHU الكبيرة، الأنظمة المعقدة |
| ب3-920 | وحدة تحكم النظام | المحطات المركزية الكبيرة |
| b3865-V | وحدة تحكم VAV | صناديق محطة VAV |
| ب3867 | جهاز التحكم بالمحطة | وحدات المروحة الملفوفة، مضخات الحرارة |
اطلب جهاز التحكم في الشبكة الشبكية من شركة "شنايدر إلكتريك" اليوم و قم بتحديث نظام التشغيل الآلي للمبنى بتكنولوجيا الشبكة الشبكية