| Marka Adı: | Siemens |
| Model numarası: | 1FL6034-2AF21-1AA1 |
| Adedi: | 5 |
| Fiyat: | 122 USD |
| Teslimat süresi: | 5 gün |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Teknik veriler | O22-2AF | O24-2AF | O32-2AF | O34-2AF | O42-2AF | O44-2AF | O52-2AF | O54-2AF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsimlendirilmiş Güç (kW) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 |
| At gücü (HP) | 0.07 | 0.14 | 0.27 | 0.54 | 1.02 | 1.36 | 2.04 | 2.72 |
| İsimlendirilmiş tork (Nm) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | 3.18 | 4.78 | 6.37 |
| İsimlendirilmiş Hız (rpm) | 3000 | |||||||
| Maksimum tork (Nm) | 0.48 | 0.96 | 1.91 | 3.82 | 7.2 | 9.54 | 14.3 | 19.1 |
| Maksimum Hız (rpm) | 5000 | |||||||
| Rütbeli Akım (A) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 4.7 | 6.3 | 10.6 | 11.6 |
| Maksimum Akım (A) | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 7.8 | 14.2 | 18.9 | 31.8 | 34.8 |
| Döngü Sabiti (Nm/A) | 0.14 | 0.29 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.55 |
| Dayanıklılık (10-4 kg·m2) (frene sahip) | 0.031 (0.038) | 0.052 (0.059) | 0.214 (0.245) | 0.351 (0.381) | 0.897 (1.06) | 1.15 (1.31) | 2.04 (2.24) | 2.62 (2.82) |
| Sıcaklık derecesi | 8 (130 °C) | |||||||
| Koruma sınıfı | IP65 | |||||||
| En yüksek aşırı yükleme tork oranı motor inersi oranı | En fazla 30 kere | 20 kereye kadar | En fazla 15 kere | |||||
| Kodlayıcı Tipi | Ekranlı kodlayıcı TTL 2500 ppr; 21 bit tek dönüşlü mutlak kodlayıcı | |||||||
| Montaj Tipi | IM B5 (IM V1 ve IM V3) | |||||||
| Ağırlık (kg) (frene dahil) | 0.47 (0.70) | 0.63 (0.86) | 1.02 (1.48) | 1.46 (1.92) | 2.8 (3.68) | 3.39 (4.20) | 5.35 (6.76) | 6.56 (8.00) |
| Çalışma sıcaklığı | 0 - 40°C (sınırlama yok) | 0 - 30°C (sınırlama yok) | ||||||
| Depolama sıcaklığı | % 90'a kadar RH (30°C'de yoğunlaşma olmaz) | |||||||
| titreşim sınıfı | Sınıf A | |||||||
| Radyal akış toleransı | Sınıf N | |||||||
| Kurulum Yüksekliği | 1000 m'den küçük bir yükseklik (degradasyon yok), 1000 - 5000 m arası bir yükseklik (kullanım için degradasyon) | |||||||
| Sertifikasyon | CE EAC | |||||||
| Spesifikasyon | O22-2AF | O32-2AF | O42-2AF | O52-2AF |
|---|---|---|---|---|
| Durum Döner (Nm) | 0.32 Nm | 1.27 Nm | 3.18 Nm | 6.37 Nm |
| İsimlendirilmiş Voltaj (V) | 24 V DC ±10% | |||
| Fren açık süresi (ms) | 35 | 75 | 105 | 90 |
| Fren kapanma süresi (ms) | 10 | 10 | 15 | 35 |
| Rütbeli Akım (A) | 0.25 | |||
| SIMOTICS S-1FL6 Yüksek İnerti Motoru | SIMOTICS S-1FL6 Düşük İnerti Motoru |
|---|---|
| Yüksek kaliteli metal konektör | Ekonomik ve kompakt kablo |
| Kendini kilitleyen hızlı bağlantı | |
| Tüm motorlar standart olarak IP65 ile yapılandırılmıştır. | |
| Yüksek kaliteli yatak | |
| Çapa koruması | Yüksek kaliteli yatak |
| Yüksek aşınmaya dayanıklı yağ mühürü malzemesi | |