属性 | 価値 |
---|---|
材料 | メタル |
鍵の種類 | 鍵ロック |
終わって | 粉末で覆い |
IP 評価 | IP65/IP66/IP55/IP40 |
マウントタイプ | 壁マウント/床マウント |
使用 | 室内・室外 |
色 | グレー |
ドアタイプ | シングル/ダブル |
ケーブル入力 | 上から下へ |
換気 | 持ってるか持ってないか |
タイプ | 電気キャビネット |
サイズ | カスタマイズ可能 |
キャビネットタイプ | 尺寸 (W×H×D,mm) | 一般範囲 | カスタマイズオプション |
---|---|---|---|
独立した電気制御キャビネット | 幅 (W) | 400〜1200 | ≤400mmまで狭く,または>1200mmまで広げる |
高さ (H) | 1600~2200 | 低 (≤1600mm) または高 (≥2200mm) のカスタムキャビネット | |
深さ (D) | 400から800 | 高電流の部品のために, > 1000mmまで拡張可能 | |
引き出し型低電圧電源配送キャビネット | 総内閣 | 400-1200 (W) × 600-1000 (D) × 2200 (H) | 25mmモジュールの組み合わせ拡張をサポート |
引き出し部 | 高さ50~600mm 幅160~600mm | 各種の断路装置に合わせる |
IP30/IP40/IP55/IP66/IP67およびその他の規格