| Nama Merek: | Siemens |
| Nomor Model: | 1FL6034-2AF21-1AA1 |
| Moq: | 5 |
| Harga: | 122 USD |
| Waktu pengiriman: | 5 hari |
| Syarat Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Data teknis | O22-2AF | O24-2AF | O32-2AF | O34-2AF | O42-2AF | O44-2AF | O52-2af | O54-2af |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Rated (KW) | 0,05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0,75 | 1 | 1.5 | 2 |
| Horsepower (HP) | 0,07 | 0.14 | 0.27 | 0,54 | 1.02 | 1.36 | 2.04 | 2.72 |
| Torsi Nilai (NM) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | 3.18 | 4.78 | 6.37 |
| Nilai Kecepatan (RPM) | 3000 | |||||||
| Torsi maksimum (nm) | 0.48 | 0.96 | 1.91 | 3.82 | 7.2 | 9.54 | 14.3 | 19.1 |
| Kecepatan maksimum (rpm) | 5000 | |||||||
| Nilai arus (a) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 4.7 | 6.3 | 10.6 | 11.6 |
| Arus maksimum (a) | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 7.8 | 14.2 | 18.9 | 31.8 | 34.8 |
| Torsi Konstanta (NM/A) | 0.14 | 0.29 | 0.48 | 0.49 | 0,51 | 0,51 | 0.46 | 0,55 |
| Inersia (10⁻⁴ kg · m²) (dengan rem) | 0,031 (0,038) | 0,052 (0,059) | 0,214 (0,245) | 0,351 (0,381) | 0.897 (1.06) | 1.15 (1.31) | 2.04 (2.24) | 2.62 (2.82) |
| Peringkat panas | 8 (130 ° C) | |||||||
| Kelas Perlindungan | IP65 | |||||||
| Torsi Overload Puncak vs Rasio Inersia Motor | Hingga 30 kali | Hingga 20 kali | Hingga 15 kali | |||||
| Tipe encoder | Encoder Incremental TTL 2500 PPR; Encoder absolut putri tunggal 21-bit | |||||||
| Jenis pemasangan | Im b5 (im v1 dan im v3) | |||||||
| Berat (kg) (dengan rem) | 0,47 (0,70) | 0,63 (0,86) | 1.02 (1.48) | 1.46 (1.92) | 2.8 (3.68) | 3.39 (4.20) | 5.35 (6.76) | 6.56 (8.00) |
| Suhu operasi | 0 - 40 ° C (tidak ada batasan) | 0 - 30 ° C (tidak ada batasan) | ||||||
| Suhu penyimpanan | Hingga 90% RH (tidak ada kondensasi pada 30 ° C) | |||||||
| Kelas getaran | Kelas a | |||||||
| Toleransi runout radial | Kelas n | |||||||
| Ketinggian Instalasi | Altitude di bawah 1000 m (tidak ada derating), ketinggian dalam 1000 - 5000 m (Derating for Use) | |||||||
| Sertifikasi | CE EAC | |||||||
| Spesifikasi | O22-2AF | O32-2AF | O42-2AF | O52-2af |
|---|---|---|---|---|
| Memegang torsi (nm) | 0,32 nm | 1.27 nm | 3.18 nm | 6.37 nm |
| Tegangan Dinilai (V) | 24 V DC ± 10% | |||
| Waktu Terbuka Rem (MS) | 35 | 75 | 105 | 90 |
| Waktu Tutup Rem (MS) | 10 | 10 | 15 | 35 |
| Nilai arus (a) | 0.25 | |||
| Simotik S-1FL6 Motor Inersia Tinggi | Simotik S-1FL6 Motor Inersia Rendah |
|---|---|
| Konektor logam berkualitas tinggi | Kabel ekonomis dan kompak |
| Konektor cepat yang mengunci sendiri | |
| Semua motor yang dikonfigurasi dengan IP65 | |
| Bantalan berkualitas tinggi | |
| Perlindungan poros | Bantalan berkualitas tinggi |
| Bahan segel minyak yang sangat tahan aus | |