| मॉडल संख्या: | 6ES7288-1SR30-0AA1 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | USD28-68889 |
| डिलीवरी का समय: | 7 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | पश्चिमी संघ, टी/टी |
| विनिर्देश | विवरण | अतिरिक्त विवरण |
|---|---|---|
| आयाम (W x H x D, मिमी) | 110×100×81 | |
| वजन | 435 ग्राम | 375 ग्राम |
| बिजली की खपत | 14 W | 12 W |
| उपलब्ध करंट (24 वी डीसी) | अधिकतम 300 एमए (सेंसर पावर सप्लाई) | |
| डिजिटल इनपुट करंट खपत (24 V DC) | 4 mA प्रति प्रयुक्त इनपुट बिंदु | |
सीपीयू विशेषताएं |
||
| उपयोगकर्ता स्मृति | 18 केबी प्रोग्राम मेमोरी / 12 केबी डेटा मेमोरी / अधिकतम 10 केबी रिटेंसिव मेमोरी | |
| बोर्ड डिजिटल I/O | 18 इनपुट बिंदु / 12 आउटपुट बिंदु | |
| प्रक्रिया छवि का आकार | 256 इनपुट (I) / 256 आउटपुट (Q) | |
| एनालॉग छवि | 56 इनपुट शब्द (AI) / 56 आउटपुट शब्द (AQ) | |
| बिट मेमोरी (M) | 256 बिट्स | |
| अस्थायी (स्थानीय) स्मृति | मुख्य कार्यक्रम में 64 बाइट्स, प्रत्येक सबरूटीन में 64 बाइट्स और कार्यक्रम को बाधित करें | |
| आई/ओ मॉड्यूल विस्तार | 6 इकाइयाँ | |
| सिग्नल बोर्ड विस्तार | एक सिग्नल बोर्ड तक | |
| उच्च-गति काउंटर | कुल 6 इकाइयां: - एकल-चरणः 5×200 KHz + 1×30 KHz - चौकोरः 3×100 KHz + 1×20 KHz |
|
| पल्स आउटपुट | - | 3×100 किलोहर्ट्ज |
| पल्स कैप्चर इनपुट | 12 | |
| चक्र विराम | 2 इकाइयाँ, 1 एमएस रिज़ॉल्यूशन | |
| किनारा बाधित | 4 बढ़ते किनारों और 4 गिरते किनारों (6 वैकल्पिक संकेत बोर्ड का उपयोग करते समय प्रत्येक) | |
| मेमोरी कार्ड | माइक्रो एसडीएचसी कार्ड (वैकल्पिक) | |
| वास्तविक समय में घड़ी की सटीकता | +/- 120 सेकंड प्रति माह | |
| वास्तविक समय घड़ी प्रतिधारण समय | आम तौर पर 7 दिन, न्यूनतम 6 दिन 25 °C पर (रखरखाव मुक्त सुपरकंडेसिटर) | |
प्रदर्शन |
||
| बुलियन परिचालन | 0.15 μs प्रति निर्देश | |
| शब्द स्थानांतरित करें | 1.2 μs प्रति निर्देश | |
| वास्तविक गणितीय परिचालन | 3.6 μs प्रति निर्देश | |
S7-200 SMART द्वारा समर्थित उपयोगकर्ता कार्यक्रम तत्व |
||
| पीओयू | प्रकार/मात्रा: - मुख्य कार्यक्रम: 1 - उपकार्यक्रमः 128 (0 से 127) - कार्यक्रमों को बाधित करेंः 128 (0 से 127) घोंसला लगाने की गहराईः - मुख्य कार्यक्रम सेः 8 उप-कार्यक्रम स्तर - अवरोधित कार्यक्रम सेः 4 उपक्रम स्तर |
|
| संचयक | 4 इकाइयाँ | |
| टाइमर | प्रकार/मात्रा: - गैर-रिटेंटिव (टन, टीओएफ): 192 इकाइयां - रिटेंटिव (टीओएनआर): 64 इकाइयां |
|
| काउंटर | 256 इकाइयाँ | |