मॉडल संख्या: | BG156415332 |
एमओक्यू: | 2 |
मूल्य: | USD28-68889 |
डिलीवरी का समय: | 20 दिन |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आईपी रेटिंग | IP54, IP55, IP30, IP40 |
अनुप्रयोग | औद्योगिक, वाणिज्यिक और प्रक्रिया नियंत्रण |
सामग्री | मध्य कार्बन स्टील / कार्बन स्टील |
रंग | चांदी या कस्टम विकल्प |
अनुकूलन | लोगो प्रिंटिंग, आकार और रंग अनुकूलन उपलब्ध |
माउंटिंग प्रकार | वॉल माउंट, पोल माउंट, फ्री स्टैंडिंग |
उपयोग | पीएलसी नियंत्रण |
प्रमाणन | सीई |
आकार | विभिन्न आकार उपलब्ध हैं |
लॉकिंग तंत्र | कुंजी लॉक |
फिनिश | पाउडर लेपित |
आकार | आयताकार |
विशेषताएँ | टिकाऊ, संक्षारण-प्रतिरोधी, मौसमरोधी |
पैरामीटर | मानक आयाम (मिमी) | अनुकूलन योग्य आयाम (मिमी) | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|
ऊंचाई (एच) | 2200 | 1800-2400 | मॉड्यूलर इकाइयों के आधार पर समायोज्य |
चौड़ाई (डब्ल्यू) | 600, 800, 1000 | 400-1200 (200 के वृद्धिशील) | सिंगल/संयुक्त कैबिनेट विकल्प |
गहराई (डी) | 800, 1000 | 600-1200 | घटक लेआउट पर निर्भर |
कैबिनेट प्रकार | फिक्स्ड/विदड्रॉएबल | फिक्स्ड/विदड्रॉएबल/मिश्रित | संरचना प्रति आवेदन भिन्न होती है |
सुरक्षा स्तर | IP30, IP40 | IP20-IP55 (अनुरोध पर) | कठोर वातावरण के लिए उच्च आईपी |
अनुकूलन क्षेत्र | विकल्प |
---|---|
मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन |
|
वर्तमान और वोल्टेज |
|
सुरक्षा और सुरक्षा |
|
विशेषताएँ |
|
विभिन्न पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप IP30, IP40, IP54 और IP55 सुरक्षा स्तरों में उपलब्ध है।