मॉडल संख्या: | JN 899811549 |
एमओक्यू: | 2 |
मूल्य: | USD28-68889 |
डिलीवरी का समय: | 15 दिन |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
प्रयोग | विद्युत कैबिनेट, पीवी नियंत्रण कक्ष |
मोटाई | 1.5 मिमी या उससे अधिक |
सहायक उपकरण | हिंग्स, हैंडल, स्क्रू |
प्रकार | कैबिनेट |
विशेषताएं | टिकाऊ, जलरोधक, अग्निरोधक |
सामग्री | धातु |
संरचना | एकल दरवाजा/2 दरवाजे/अधिक |
आकार | आयताकार |
स्थापना | दीवार पर चढ़ा हुआ, स्वतंत्र खड़ा |
सतह उपचार | पाउडर कोटिंग |
ताला का प्रकार | कुंजी ताला |
आकार | अनुकूलन योग्य |
रंग | ग्रे या अन्य |
पीवी ग्रिड-कनेक्टेड कैबिनेट डीसी/एसी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन एमपीपीटी को विभिन्न सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों में कुशल बिजली प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
विन्यास | आयाम (W × H × D मिमी) | क्षमता सीमा | विशिष्ट अनुप्रयोग |
---|---|---|---|
कॉम्पैक्ट प्रकार | 800×2000×600 | ≤ 500 किलोवाट | छत पीवी, छोटे वाणिज्यिक |
मानक प्रकार | 1000×2200×800 | 500kW-1MW | औद्योगिक संयंत्र, मध्यम पीवी फार्म |
बड़ी क्षमता | 1200×2400×1000 | 1MW-2MW | उपयोगिता पैमाने पर सौर फार्म |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील
IP54/IP55/IP65/IP66/IP67