मॉडल संख्या: | रीमोटिंग फायर कंट्रोल JL15641522 |
एमओक्यू: | 5 |
मूल्य: | USD28-68889 |
डिलीवरी का समय: | 20 दिन |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आईपी रेटिंग | IP54 IP55 IP65 IP66 IP67 |
अनुप्रयोग | औद्योगिक, वाणिज्यिक और प्रक्रिया नियंत्रण |
सामग्री | मध्य कार्बन स्टील / कार्बन स्टील |
रंग | चांदी या अन्य |
अनुकूलन | लोगो प्रिंटिंग, आकार और रंग अनुकूलन उपलब्ध |
माउंटिंग प्रकार | दीवार माउंट, पोल माउंट, फ्री स्टैंडिंग |
उपयोग | पीएलसी नियंत्रण/इंस्टेंट रिमोटिंग फायर कंट्रोल सिस्टम |
प्रमाणन | सीई |
आकार | विभिन्न आकार उपलब्ध |
लॉकिंग तंत्र | कुंजी लॉक |
समाप्त | पाउडर लेपित |
आकार | आयताकार |
विशेषताएँ | टिकाऊ, संक्षारण-प्रतिरोधी, मौसमरोधी |
पर्यावरण | मुख्य अनुप्रयोग |
---|---|
बड़े औद्योगिक संयंत्र | ज्वलनशील जोखिमों की निगरानी करें, स्वचालित रूप से अग्निशमन उपकरण सक्रिय करें, आपातकालीन उपकरणों को दूरस्थ रूप से संचालित करें, और उत्पादन उपकरणों को बंद करने के लिए लिंक करें |
ऊँची इमारतें और वाणिज्यिक परिसर | अग्नि संकेतों को एकीकृत करें, क्षेत्रीय अग्निशमन सुविधाओं को नियंत्रित करें, उपकरण की स्थिति की दूरस्थ निगरानी करें, और लिफ्ट, एयर कंडीशनर और अन्य प्रणालियों को लिंक करें |
भूमिगत स्थान | धुआँ निकास और विभाजन उपकरण को स्वचालित रूप से शुरू करें, आग डेटा को दूरस्थ रूप से प्रसारित करें, और गैरेज गेट और अन्य सुविधाओं को लिंक करें |
भंडारण और रसद केंद्र | आग का पता लगाएं और स्थानीय आग दमन को सक्रिय करें, आग संसाधनों की निगरानी करें, बिजली की आपूर्ति को दूरस्थ रूप से काट दें, और रसद भेजें |
दूरस्थ/अटेंडेंट स्थान | स्वचालित रूप से आग योजनाओं को ट्रिगर करें, दूरस्थ रूप से अलार्म करें, चरम वातावरण में सिस्टम संचालन सुनिश्चित करें, और आग की स्थितियों की पहचान करने के लिए कैमरों को लिंक करें |
सार्वजनिक सुविधाएं और नगरपालिका इंजीनियरिंग | अग्निशमन और कर्मियों के निकासी को संतुलित करें, ज्वलनशील गैस रिसाव को दूरस्थ रूप से संभालें, और परिदृश्य की जरूरतों के अनुकूल होने के लिए अग्निशमन मोड को लचीले ढंग से समायोजित करें |
कैबिनेट प्रकार | आयाम (मिमी) | अनुप्रयोग परिदृश्य | मुख्य विशेषताएं |
---|---|---|---|
छोटे आकार का नियंत्रण कैबिनेट | 600 × 400 × 300 | सरल आग परिदृश्य: छोटी दुकानें, स्वतंत्र मशीन कमरे | छोटे पीएलसी मॉड्यूल, बुनियादी रिले और संचार मॉड्यूल को एकीकृत करता है; 1-2 आग उपकरणों को नियंत्रित करता है |
मध्यम आकार का नियंत्रण कैबिनेट | 800 × 600 × 500 1000 × 600 × 800 |
मध्यम-छोटे भवन/क्षेत्र: बहु-मंजिला आवास, छोटे कारखाने कार्यशालाएं | मानक पीएलसी होस्ट, विस्तार मॉड्यूल, आग लिंकेज रिले, रिमोट संचार टर्मिनल को समायोजित करता है; 5-10 आग उपकरणों को नियंत्रित करता है |
बड़े आकार का नियंत्रण कैबिनेट | 1200 × 800 × 1000 1600 × 800 × 1200 2000 × 1000 × 1500 |
जटिल आग प्रणालियाँ: बड़े औद्योगिक संयंत्र, वाणिज्यिक परिसर, सबवे | उच्च-प्रदर्शन पीएलसी, मल्टी-लूप कंट्रोल मॉड्यूल, रिडंडेंट पावर सप्लाई को एकीकृत करता है; दर्जनों आग उपकरणों को लिंक करता है और जटिल तर्क नियंत्रण का समर्थन करता है |
अनुकूलन पहलू | मुख्य अनुशंसाएँ |
---|---|
आकार और लेआउट |
|
पर्यावरण अनुकूलन |
|
समारोह विस्तार |
|
सुरक्षा और अनुपालन |
|
रिमोट मॉनिटरिंग संगतता |
|
उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस |
|