| मॉडल संख्या: | पानी पंप पीएलसी नियंत्रण कैबिनेट BG1561511542 |
| एमओक्यू: | 5 |
| मूल्य: | USD28-68889 |
| डिलीवरी का समय: | 20 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| गुण | कीमत |
|---|---|
| आईपी रेटिंग | IP54 IP55 IP65 IP66 |
| आवेदन | औद्योगिक, वाणिज्यिक और प्रक्रिया नियंत्रण |
| सामग्री | मध्य कार्बन स्टील / कार्बन स्टील / स्टेनलेस स्टील / एल्यूमीनियम स्टील |
| रंग | चांदी या अन्य |
| अनुकूलन | लोगो मुद्रण, आकार और रंग अनुकूलन उपलब्ध |
| माउन्टिंग का प्रकार | वॉल माउंट, पोल माउंट, फ्री स्टैंडिंग |
| प्रयोग | पीएलसी नियंत्रण |
| प्रमाणपत्र | सीटी |
| आकार | विभिन्न आकार उपलब्ध हैं |
| लॉकिंग तंत्र | मुख्य ताला |
| खत्म करना | चूरन लेपित |
| आकार | आयताकार |
| विशेषताएँ | टिकाऊ, संक्षारण-प्रतिरोधी, मौसमप्रूफ |
| अनुप्रयोग क्षेत्र | विशिष्ट परिदृश्य |
|---|---|
| सिविल निर्माण |
|
| औद्योगिक उत्पादन |
|
| कृषि और बागवानी |
|
| नगरपालिका और सार्वजनिक सुविधाएं |
|
| विशेष वातावरण और उद्योग |
|
विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों के अनुरूप IP54, IP55, IP65 और IP66 रेटिंग में उपलब्ध है।
| अनुकूलन आयाम | मुख्य सिफारिशें |
|---|---|
| कार्यात्मक आवश्यकताएँ |
|
| पैरामीटर मिलान |
|
| पर्यावरणीय अनुकूलन |
|
| अनुपालन और सुरक्षा |
|
| प्रचालन और रखरखाव |
|
| लागत और विस्तार योग्यता |
|