Modellnummer: | JL841651566 |
Mindestbestellmenge: | 10 |
Preis: | USD28-68889 |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Attribut | Wert |
---|---|
Verwendung | Elektroschrank, SPS -Steuerungstafel |
Dicke | 1,5 mm oder mehr |
Zubehör | Scharniere, Griffe, Schrauben |
Typ | Kabinett |
Merkmale | Langlebig, wasserdicht, feuerfest |
Material | Metall |
Struktur | Einzelne Tür/2 Türen |
Form | Rechteckig |
Installation | Wand montiert, freistehend |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung |
Sperrtyp | Schlüsselschloss |
Größe | Anpassbar |
Farbe | Grau oder andere |
Die fortschrittlichen Aufzugskontrolllösungen des integrierten DDC -Schranks bieten umfassende Kontrolle und Überwachung für moderne Aufzugssysteme.
Funktionskategorie | Detaillierte Beschreibung |
---|---|
Betriebslogikverwaltung |
Empfängt Signale von Aufzugsanrufknöpfen und Bodenpositionssensoren, führt voreingestellte Logik (optimaler Versand, Richtungspriorität) aus und steuert den Aufzugsbetrieb. Unterstützt die benutzerdefinierte Logik, einschließlich Zeitplanung und energiesparenden Modi. |
Statusüberwachung und Schutz |
Überwacht der Aufzugsstatus in Echtzeit durch Sensoren: Autoposition, Türstatus, Motorstrom, Überlastsignale. Löst Schutzmaßnahmen bei Anomalien aus und sendet Alarminformationen an Managementsysteme. |
Energiesparende Optimierung |
Stellt die Motordrehzahl durch analoge Signale oder VFD -Kommunikation ein, um den Energieverbrauch zu verringern. Schaltet automatisch die Leerlaufaufzeigen in den Standby -Modus um, um die Stromversorgung zu sparen. |
Integration und Fernverwaltung |
Stellt eine Verbindung zu Gebäudemanagementsystemen über RS485-, Ethernet- oder IoT -Protokolle her. Ermöglicht die Fernüberwachung von Betriebsdaten und Parameteranpassungen. |
Abmessungen (W × H × t, mm) | Kabinettendicke (MM) | Türverkleidung Dicke (mm) |
---|---|---|
250 × 300 × 150 | 0,6 | 0,8 |
300 × 400 × 200 | 0,6 | 0,8 |
400 × 500 × 200 | 0,6 | 0,8 |
500 × 600 × 200 | 0,6 | 0,8 |
600 × 800 × 200 | 0,6 | 0,8 |
1000 × 800 × 200 | 0,6 | 0,8 |
1200 × 1000 × 200 | 0,6 | 0,8 |
Aluminiumlegierung, Edelstahl, Kohlenstoffstahl