| Nom De La Marque: | Siemens |
| Numéro De Modèle: | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | 122 USD |
| Délai De Livraison: | 5 jours |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union |
| Données techniques | O22-2AF | O24-2AF | O32-2AF | O34-2AF | O42-2AF | O44-2AF | O52-2AF | O54-2AF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power nominal (KW) | 0,05 | 0.1 | 0,2 | 0.4 | 0,75 | 1 | 1.5 | 2 |
| Puissance (HP) | 0,07 | 0,14 | 0,27 | 0,54 | 1.02 | 1.36 | 2.04 | 2.72 |
| Couple nominal (nm) | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 1.27 | 2.39 | 3.18 | 4.78 | 6.37 |
| Vitesse nominale (tr / min) | 3000 | |||||||
| Couple maximum (nm) | 0,48 | 0,96 | 1.91 | 3.82 | 7.2 | 9.54 | 14.3 | 19.1 |
| Vitesse maximale (tr / min) | 5000 | |||||||
| Courant nominal (a) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 4.7 | 6.3 | 10.6 | 11.6 |
| Courant maximum (a) | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 7.8 | 14.2 | 18.9 | 31.8 | 34.8 |
| CONSTANT CONSTANT (NM / A) | 0,14 | 0,29 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,46 | 0,55 |
| Inertie (10⁻⁴ kg · m²) (avec frein) | 0,031 (0,038) | 0,052 (0,059) | 0,214 (0,245) | 0,351 (0,381) | 0,897 (1,06) | 1,15 (1,31) | 2.04 (2.24) | 2.62 (2,82) |
| Cote de chaleur | 8 (130 ° C) | |||||||
| Classe de protection | IP65 | |||||||
| Rapport de couple de surcharge de pointe vs inertie du moteur | Jusqu'à 30 fois | Jusqu'à 20 fois | Jusqu'à 15 fois | |||||
| Type d'encodeur | Encodeur incrémental TTL 2500 PPR; Encodeur absolu à un seul tour 21 bits | |||||||
| Type de montage | Im b5 (im v1 et im v3) | |||||||
| Poids (kg) (avec frein) | 0,47 (0,70) | 0,63 (0,86) | 1.02 (1.48) | 1,46 (1,92) | 2.8 (3.68) | 3.39 (4.20) | 5.35 (6.76) | 6,56 (8,00) |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 ° C (pas de restrictions) | 0 - 30 ° C (pas de restrictions) | ||||||
| Température de stockage | Jusqu'à 90% HR (pas de condensation à 30 ° C) | |||||||
| Classe de vibration | Classe A | |||||||
| Tolérance au randonnée radial | Classe N | |||||||
| Altitude d'installation | Altitude inférieure à 1000 m (pas de rétrécissement), altitude à moins de 1000 - 5000 m (dérangement pour une utilisation) | |||||||
| Certification | CE EAC | |||||||
| Spécification | O22-2AF | O32-2AF | O42-2AF | O52-2AF |
|---|---|---|---|---|
| Couple de maintien (nm) | 0,32 nm | 1,27 nm | 3,18 nm | 6,37 nm |
| Tension nominale (V) | 24 V DC ± 10% | |||
| Temps d'ouverture des freins (MS) | 35 | 75 | 105 | 90 |
| Temps de fermeture des freins (MS) | 10 | 10 | 15 | 35 |
| Courant nominal (a) | 0,25 | |||
| Simotics S-1fl6 MOTEUR INERTIA | Simotics S-1fl6 Moteur à faible inertie |
|---|---|
| Connecteur métallique de haute qualité | Câble économique et compact |
| Connecteur rapide auto-verrouillable | |
| Tous les moteurs configurés standard avec IP65 | |
| Roulement de haute qualité | |
| Protection | Roulement de haute qualité |
| Matériau d'huile d'huile très résistant à l'usure | |