| Modelnummer: | JN 899811549 |
| Moq: | 2 |
| Prijs: | USD28-68889 |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Gebruik | Elektrische kast, PV -bedieningspaneel |
| Dikte | 1,5 mm of meer |
| Accessoires | Scharnieren, handvatten, schroeven |
| Type | Kastje |
| Functies | Duurzaam, waterdicht, brandwerend |
| Materiaal | Metaal |
| Structuur | Enkele deur/2 deuren/meer |
| Vorm | Rechthoekig |
| Installatie | Muur gemonteerd, vrijstaand |
| Oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
| Slottype | Sleutelslot |
| Maat | Aanpasbaar |
| Kleur | Grijs of anderen |
Het PV-rooster-verbonden kast DC/AC-distributie-sectie MPPT is ontworpen voor efficiënt energiebeheer in verschillende toepassingen voor zonne-energie.
| Configuratie | Afmetingen (W × H × D MM) | Capaciteitsbereik | Typische toepassingen |
|---|---|---|---|
| Compact type | 800 × 2000 × 600 | ≤500 kW | Dak PV, kleine commercial |
| Standaardtype | 1000 × 2200 × 800 | 500 kW-1MW | Industriële planten, middelgrote PV -boerderijen |
| Grote capaciteit | 1200 × 2400 × 1000 | 1MW-2MW | Utility-scale zonneboerderijen |
Aluminiumlegering, roestvrij staal, koolstofstaal
IP54/IP55/IP65/IP66/IP67
Definieer belangrijke vereisten:Moet systeemcapaciteit (KW), het montagetype (vloer/muur), beveiligingsclassificatie (IP54/IP65) specificeren.
Belangrijkste aanpassingsopties: